Open Section Menu ^
Alternative Fuel & Electric Vehicle Taxes & Fees

| STATE | ELECTRIC VEHICLE (EV) FEE | HYBRID VEHICLE FEE | FREQUENCY FEE IS CHARGED | YEAR EV FEE PASSED |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | $100 | Annual | 2019 |
| Arkansas | $200 | $100 | Annual | 2019 |
| California | $175 (Indexed) | Annual | 2017 | |
| Colorado | $50 | Annual | 2013 | |
| Georgia | $210 / $316 (Indexed) | Annual | 2015 | |
| Hawaii | $50 | Annual | 2019 | |
| Idaho | $140 | Annual | 2015 | |
| Illinois | $100 | Annual | 2019 | |
| Iowa | $130 | $65** | Annual | 2019 |
| Indiana | $214 (Indexed) | $72 (Indexed) | Annual | 2017 |
| Kansas | $100 | $50 | Annual | 2019 |
| Kentucky* | $120 | $80 | Annual | 2022 |
| Louisiana | $110 | $60 | Annual | 2022 |
| Michigan | $140 - $240 (Indexed) | $50 - $120 (Indexed) | Annual | 2015 |
| Minnesota | $75 | Annual | 2017 | |
| Mississippi | $150 (Indexed) | $75 (Indexed) | Annual | 2018 |
| Missouri | $75 - $1,000 | $37.50 - $500** | Annual | 1998 |
| Montana | $130-$1,100 | Annual | 2023 | |
| Nebraska | $75 | Annual | 2011 | |
| New Hampshire | $100 | $50 plug-in hybrid | Annual | 2023 |
| North Carolina | $140.25 (Indexed) | Annual | 2013 | |
| North Dakota | $120 | Annual | 2019 | |
| Ohio | $200 | $100** | Annual | 2019 |
| Oklahoma* | $120 | Annual | 2021 | |
| Oregon | $110 | Annual | 2017 | |
| South Carolina | $120 | $60 | Biennial | 2017 |
| South Dakota | $50 | Annual | 2021 | |
| Tennessee | $274 | $100 | Annual | 2017/ 2023 |
| Texas | $200 | Annual | 2023 | |
| Utah | $130.25 or RUC (Indexed) | $56.50 plug-in hybrid/$21.75 gas hybrid (Indexed) | Annual | 2018 |
| Virginia | 85% of gas tax equivalent | 85% of gas tax equivalent | Annual | 2020/2014 |
| Washington | $225 | $50** | Annual | 2012 |
| West Virginia | $200 | $100 | Annual | 2017 |
| Wisconsin | $175 | $75 | Annual | 2017/2023 |
| Wyoming | $200 | Annual | 2015/2019 |
Scale indicates fees differentiated by passenger/commercial vehicle, or based on vehicle weight.
* Additional 3 cent per kilowatt hour charge at public charging stations.
** Plug-in hybrids only
Recent Posts